Varietas unggul tanaman diperoleh melalui serangkaian penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan varietas dengan sifat-sifat yang diinginkan, seperti potensi hasil tinggi, umur genjah, tahan terhadap tekanan biotik dan abiotik tertentu, sesuai dengan selera konsumen, dan lain-lain.
NO | VARIETAS | KETERANGAN |
1 | Tebu PS 864 | Tahun: 2004 Keterangan: Potensi produksi hablur gula 10,14 t/ha (untuk sawah) dan 8,25 t/ha (untuk tegalan). Agak tahan penggerek pucuk, tahan penyakit blendok. Sesuai untuk tanah aluvial iklim C2 baik sawah maupun tegalan. Status: Non Komersial |
2 | Tebu PS 891 | Tahun: 2004 Keterangan: Potensi produksi hablur gula 10,18 t/ha (untuk sawah) dan 8,63 t/ha (untuk tegalan). Agak tahan penggerek pucuk dan batang, tahan penyakit blendok. Sesuai untuk lahan sawah dan tegalan dengan jenis tanah aluvial iklim C2 dan E, tanah regosol iklim C3, tanah grumosol iklim C2, dan tanah mediteran iklim D3. Status: Non Komersial |
3 | Tebu PS 921 | Tahun: 2004 Keterangan: Potensi produksi hablur gula 11,9 t/ha. Tahan penggerek pucuk dan batang, tahan penyakit blendok. Sesuai untuk daerah dengan drainase kurang baik, jenis tanah aluvial tipe iklim C2. Status: Non Komersial |
4 | Tebu PS 951 | Tahun: 2004 Keterangan: Potensi produksi hablur gula 14,51 . Tahan penggerek pucuk dan batang, tahan penyakit blendok. Sesuai untuk lahan sawah jenis tanah aluvial iklim E. Status: Non Komersial |
5 | Tebu PSBM 901 | Tahun: 2004 Keterangan: Potensi produksi hablur gula 6,95 t/ha. Tahan penggerek pucuk dan batang, tahan penyakit blendok. Sesuai untuk lahan tegalan wilayah Lampung dan Sumatera Selatan. Status: Non Komersial |
Data : 1 Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI)- Jl. Pahlawan 25- Pasuruan 67126 - Jawa Timur
2. Tehnik Budidaya tebu silahkan pelajari disini
Semoga bermanfaat
salam tani
Dwi Hartoyo,SP
REFERENSI
http://www.geocities.com/p3gi/isri
http://www.litbang.deptan.go.id/varietas/one/242/
http://www.litbang.deptan.go.id/varietas/one/241/
http://www.litbang.deptan.go.id/varietas/one/239/
http://www.litbang.deptan.go.id/varietas/one/238/