Jugung termasuk dalam golongan tanaman pangan, di beberapa daerah jagung adalah makan pokok. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga ditanam sebagai pakan ternak (hijauan maupun tongkolnya), diambil minyaknya (dari biji), dibuat tepung (dari biji, dikenal dengan istilah tepung jagung atau maizena), dan bahan baku industri (dari tepung biji dan tepung tongkolnya). Tongkol jagung kaya akan pentosa, yang dipakai sebagai bahan baku pembuatan furfural. Jagung yang telah direkayasa genetika juga sekarang ditanam sebagai penghasil bahan farmasi.
Jagung (Zea mays. L.) merupakan kebutuhan yang cukup penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Jagung mempunyai kandungan gizi dan serat kasar yang cukup memadai sebagai bahan makanan pokok pengganti beras. Selain sebagai makanan pokok, jagung juga merupakan bahan baku makanan ternak.
Kebutuhan akan konsumsi jagung di Indonesia terus meningkat. Hal ini didasarkan pada makin meningkatnya tingkat konsumsi perkapita per tahun dan semakin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia.
Jagung merupakan bahan dasar / bahan olahan untuk minyak goreng, tepung maizena, ethanol, asam organic, makanan kecil dan industri pakan ternak. Pakan ternak untuk unggas membutuhkan jagung sebagai komponen utama sebanyak 51, 4 %.
Di Indonesia jagung merupakan komoditi tanaman pangan penting, namun tingkat produksi belum optimal. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan jagung maka pemerintah telah mengeluarkan varietas jagung; varietas jagung terbaru adalah :
VARIETAS JAGUNG
NO | VARIETAS | TAHUN PELUNCURAN | KETERANGAN |
1 | Provit A1 | 2011 | Komoditas: Jagung; Tahun: 2011; Asal: Berasal dar CIMMYT-Afrika (Kenya) tahun 2007. Namapopulasi "Obatanpa" status BC1C2. Pada status C2 dilakukan kawin diri (selfing) dua kali (F2) dan di bulk; Baris biji: Lurus dan rapat; Batang: Besar dan kuat; Bentuk malai (anther): Besar dan terbuka Keterangan: Status: Komersial |
2 | Provit A2 | 2011 | Komoditas: Jagung; Tahun: 2011; Asal: Berasal dari CIMMYT-Thailand (Kasessat University), tahun 2007. Nama populasi "Carotenoid", tetua dibentuk dari sejumlah galur yang mempunyai daya gabung baik. Syn : Synhthetic; Baris biji: Lurus dan rapat; Batang: Besar dan kuat Keterangan: Status: Komersial |
3 | Bima 12 Q | 2011 | Komoditas: Jagung Hibrida; Tahun: 2011; Asal: Persilanan antara galur MR4Q dan galur MR14Q, kedua galur tersebut mengalami konversi gen opaque-2 masing-masing dari donor CML 165 untuk MR4Q dan CML 161 untuk MR14Q; Baris biji: Lurus dan rapat; Batang: Besar dan kuat Keterangan: Status: Komersial |
4 | Bima 13 Q | 2011 | Komoditas: Jagung Hibrida; Tahun: 2011; Asal: Galur CML 161 : G25QC18MH520-1-18-1-20-5-3-B-B-B-B, dan CML 165 : Pob 66C1HC144-3-1-1-B-B-1-B-8-6; Baris biji: Lurus dan rapat Keterangan: Status: Komersial |
5 | Bima 14 Batara | 2011 | Komoditas: Jagung Hibrida; Tahun: 2011; Asal: N51/Mr15; N51 diekstrak dari RILs (Recombinant inbreed Lines) populasi genotipe syngenta dengan bulk selfing plant to plant, toleran kekeringan; Mr15 dikembangkan dari populasi Suwan 3 selfing plant to plant (SW3(RRS)C3-3) dengan metode reciprocal recurrent selection.; Baris biji: Lurus dan rapat; Batang: Besar dan kokoh; Bentuk malai: Semi kompak; Bentuk tongkol: Besar kerucut, panjang +/- 24 cm dan silindris; Berat 1000 butir (KA 15%): +/- 356,50 gram Keterangan: Status: Komersial |
6 | Bima 15 Sayang | 2011 | Komoditas: Jagung Hibrida; Tahun: 2011; Asal: AL.44-46/Mr14; AL.44-46 (CTSO13154/P345C3S3B-27-5-1-1-1-1-2-BBBBB/Nei402011-B-B) merupakan galur yang diintroduksi dari CIMMYT (International Maize and Wheat Improvement) dilakukan Bulk Selfing sebanyak tiga kali, Mr14 merupakan galur SW3(RRS)C3-3 dengan "Bulk Selfing" sebanyak sebelas kali.; Baris biji: Lurus; Batang: Besar dan kokoh; Bentuk malai: Semi kompak Keterangan: Status: Komersial |
7 | Bima 10 | 2010 | Komoditas: Jagung Tahun: 2010 Asal: N153/Mr15 N153/Mr15 diekstrak dari RILS (Recombinant inbreed lines) populasi genotype Sygenta dengan bulk selfing plant to plant, Mr15 dikembangkan dari populasi Suwan 3 dengan metode reciprocal recurrent selection Baris Biji: Lurus Batang: Kokoh Bentuk Malai: Semi Kompak Bentuk Tongkol: Besar berucut, panjang ± 26 cm, dan silindris Bobot 1000 biji: ± 414 g Jumlah Baris/tongkol: 12-14 baris Kandungan Karbohidrat: 79,7 % Kandungan Lemak: 5,3 % Kandungan Protein: 11,0 % Kedudukan Tongkol: ± 117 cm Pertengahan tinggi tanaman Kelobot: Menutup dengan baik dan rapat Keragaman Tanaman: Sangat Seragam Ketahanan: Agak tahan penyakit bulai, tahan penyakit karat dan bercak daun Pemulia: Andi Takdir Makkulawu, R.Neni Iriany M., M. Azrai, Muzdalifah Isnaini, dan Sri Sunarti Penguji: Awaluddin Hipi, Khoerul Azmi, St. Kholiyah, Djuwari, Baiq Erawati, Safrudin, Bahtiar, Wisnu Unjoyo, Demaks Masoara, Andi Tenrirawe, Sutardi, Wasmo Wakman, A.Haris talanca, Suwarji dan Roy Effendi Perakaran: Sangat Baik Potensial Hasil: ± 13,1 t/ha pipilan kering Rata-rata hasil: ± 11,3 t/ha pipilan kering Teknisi: Sampara, Arifuddin, Fransiskus Misi, Usman, Sri Wiyono, dan Yunus Tinggi Tanaman: ± 209 cm Tipe Biji: Mutiara (flint) Umur: Agak dalam; 50 % malai pecah (anthesis) : ± 55 hari; 50 % keluar rambut (Silking) : ± 57 hari; Masak fisiologis : ± 100 hari Warna Batang: Hijau Tua Warna Biji: Kuning Warna Malai: Krem Warna Rambut: Krem Warna Sekam: Hijau Krem Keterangan: Umur tanaman 55-100 hari. Potensi hasil ± 13,1 t/ha pipilan kering. Ketahanan, agak tahan penyakit bulai, tahan penyakit karat dan bercak daun. Status: Komersial |
8 | Bima 11 | 2010 | Komoditas: Jagung Tahun: 2010 Asal: B11-126/Mr 15 B11-126/Mr 15 diekstrak dari galur S6 (bulk selfing plant to plant) galur toleran Mr 15 rizoctonia Materi Tropical Asean maize Network (TAMNET) Set late Line evaluation Trial for Banded Leaf and Sheath Blight, Mr15 dikembangkan dari populasi Suwan 3 dengan metode reciprocal recurrent selection Baris Biji: Lurus dan rapat Batang: Kokoh Bentuk Malai: Semi Kompak Bentuk Tongkol: Besar berucut, panjang ± 25 cm, dan silindris Bobot 1000 biji: ± 352 g Jumlah Baris/tongkol: 14 - 16 baris Kandungan Karbohidrat: 71,5 % Kandungan Lemak: 5,8 % Kandungan Protein: 12,3 % Kedudukan Tongkol: ± 96 cm Pertengahan tanaman Kelobot: Menutup dengan baik dan rapat Keragaman Tanaman: Seragam Kerebahan: Tahan rebah Ketahanan: Sangat peka terhadap penyakit bulai, agak toleran penyakit karat dan bercak daun Pemulia: Andi Takdir Makkulawu, R.Neni Iriany M., M. Azrai, Muzdalifah Isnaini, dan Sri Sunarti Penguji: Awaluddin Hipi, Khoerul Azmi, St. Kholiyah, Djuwari, Baiq Erawati, Safrudin, Bahtiar, Wisnu Unjoyo, Demaks Masoara, Andi Tenrirawe, Sutardi, Wasmo Wakman, A.Haris talanca, Suwarji dan Roy Effendi Perakaran: Kuat Potensial Hasil: ± 13,2 t/ha pipilan kering Rata-rata hasil: ± 11,5 t/ha pipilan kering Teknisi: Sampara, Arifuddin, Fransiskus Misi, Usman, Sri Wiyono, dan Yunus Tinggi Tanaman: ± 192 cm Tipe Biji: Mutiara (flint) Umur: Agak dalam; 50 % keluar rambut (Silking) : ± 59 hari; Masak fisiologis : ± 94 hari; Warna Batang: Hijau Tua Warna Biji: Kuning Warna Malai: Krem Warna Rambut: Krem Warna Sekam: Hijau Krem Keterangan: Umur 59-94 hari. Potensi hasil ± 13,2 t/ha pipilan kering. Ketahanan , sangat peka terhadap penyakit bulai, agak toleran penyakit karat dan bercak daun. Status: Komersial |
9 | Bima 7 | 2010 | Komoditas: Jagung Tahun: 2010 Asal: Persilangan antara galur murni Gj 11 sebagai tetua betina dengan galur Gj 15 sebagai tetua jantan (Gj11xGj15) Baris Biji: Lurus dan Rapat Batang: Tegap dan Kuat Bentuk Malai: Besar dan Terbuka Bentuk Tongkol: Panjang dan Silindris Bobot 1000 biji: ± 316 g Jumlah baris/tongkol: 14-16 baris Kandungan karbohidrat: 71,0% Kandungan Lemak: 4,5% Kandunga Protein: 10,4% Kedudukan Tongkol: Pertengan tinggi tanaman Kelobot: Menutup rapat Keragamana Tanaman: Seragam Ketahanan: Agak toleran terhadap penyakit bulai, toleran terhadap penyakit karat daun, dan bercak daun Pemulia: M. Azrai, Sri Sunarti, Musdalifah Isnaini, dan Andi Takdir Makkulawu Penguji: Roy Effendi, Idris, Wen Langgo, Wasmo Wakman dan Demaks Masoara Perakaran: Kuat Potensi hasil: ± 12,1 t/ha pipilan kering Rata-rata hasil: ± 10,0 t/ha pipilan kering Teknisi: Sampara, Arifuddin, Fransiskus Misi, Stepanus Misi, Usman, Yosepina, M. Rasyid Ridho Tinggi: ± 189 cm Tipe Biji: Mutiara (flint) Umur: Genjah 50 % keluar rambut : ± 49 hari Masak fisiologis : ± 89 hari Warna Batang: Hijau Warna Biji: Orange Warna Mailai: Putih Kekuningan Warna Rambut: Putih Kekuningan Warna Sekam: Hijau Kekuningan Keterangan: Umur Genjah; 50 % keluar rambut : ± 49 hari; Masak fisiologis : ± 89 hari; Rata-rata hasil :± 10,0 t/ha pipilan kering; Potensial Hasil :± 12,1 t/ha pipilan kering; Memiliki ketahanan : Agak toleran terhadap penyakit bulai, toleran terhadap penyakit karat daun dan bercak daun, Bobot untuk 1000 biji : ± 316 g Status: Komersial |
10 | Bima 8 | 2010 | Komoditas: Jagung Tahun: 2010 Asal: Persilangan antara galur murni MCL252 sebagai tetua betina dengan galur Gj 15 sebagai tetua jantan (CML252xGj15) Baris Biji: Lurus dan Rapat Batang: Besar dan Kuat Bentuk Malai: Besar dan Terbuka Bentuk Tongkol: Panjang dan Silindris Bobot 1000 biji: ± 316 g Jumlah baris/tongkol: 14-16 baris Kandungan karbohidrat: 73,2 % Kandungan Lemak: 5,1 % Kandungan Protein: 8,6 % Kedudukan Tongkol: Pertengahan tinggi tanaman Kelobot: Menutup dengan baik Keragamana Tanaman: Seragam Ketahanan: Toleran terhadap penyakit bulai, toleran terhadap penyakit karat daun dan bercak daun Pemulia: M. Azrai, Sri Sunarti, Aviv Andriani, Amin Nur, dan Andi Takdir Makkulawu Penguji: Roy Effendi, Idris, Wen Langgo, Wasmo Wakman dan Demaks Masoara Perakaran: Kuat Potensi hasil: ± 11,7 t/ha pipilan kering Rata-rata hasil: ± 10,1 t/ha pipilan kering Teknisi: Sampara Tinggi Tanaman: ± 187 cm Tipe biji: Mutiara (flint) Umur: Genjah; 50 % keluar rambut : ± 49 hari; Masak fisiologis : ± 88 hari Warna Batang: Hijau Warna Biji: Orange Warna Malai: Ungu Kehijauan Warna Rambut: Putih Kekuningan Warna Sekam: Ungu Kehijauan Keterangan: Umur tanaman 49-88 hari. Potensi hasil ± 11,7 t/ha pipilan kering. Ketahanan, toleran terhadap penyakit bulai, toleran terhadap penyakit karat daun dan bercak daun. Status: Komersial |
11 | Bima 9 | 2010 | Komoditas: Jagung Tahun: 2010 Asal: (CML161/Nei9008-1)/Mr15 (SML161/Nei9008-1) diekstrak dari galur AMNET toleran kekeringan dan tahan penyakit bulai, Mr15 dikembangkan dari populasi Suwan 3 dengan metode reciprocal recurrent selection Baris Biji: Lurus dan rapat Batang: Besar dan Kokoh Bentuk Malai: Semi Kompak Bentuk Tongkol: Besar berucut, panjang ± 24 cm, dan silindris Bobot 1000 biji: ± 337 g Jumlah Baris/tongkol: 14-16 baris Kandungan Karbohidrat: 74,2 % Kandungan Lemak: 6,6 % Kandungan Protein: 11,9 % Kedudukan Tongkol: ± 90 cm Pertengahan tinggi tanaman Kelobot: Menutup dengan baik dan rapat Keragaman Tanaman: Seragam Ketahanan: Toleran terhadap penyakit bulai, agak toleran terhadap penyakit karat daun dan bercak daun Pemulia: Andi Takdir Makkulawu, R.Neni Iriany M., Muzdalifah Isnaini, Sri Sunarti, dan M. Azrai Penguji: Awaluddin Hipi, Khoerul Azmi, St. Kholiyah, Djuwari, Baiq Erawati, Safrudin, Bahtiar, Wisnu Unjoyo, Demaks Masoara, Andi Tenrirawe, Sutardi, Wasmo Wakman, A.Haris talanca, Suwarji dan Roy Effendi Perakaran: Kuat Potensial Hasil: ± 13,4 t/ha pipilan kering Rata-rata hasil: ± 11,21 t/ha pipilan kering Teknisi: Sampara, Arifuddin, Fransiskus Misi, Usman, Sri Wiyono, dan Yunus Tinggi Tanaman: ± 199 cm Tipe Biji: Mutiara (flint) Umur: Agak dalam 50 % keluar rambut : ± 57 hari Masak fisiologis : ± 95 hari Warna Batang: Hijau Tua Warna Biji: Orange Warna Malai: Krem Warna Rambut: Krem Warna Sekam: Hijau Krem Keterangan: Umur tanaman 57-95 hari. Potensi hasil ± 13,4 t/ha pipilan kering. Toleran terhadap penyakit bulai, agak toleran terhadap penyakit karat daun dan bercak daun. Status: Komersial |
12 | AS 1 | 2009 | Umur tanaman 79 hari. Potensi hasil 10 ton/ha pipilan kering. Ketahanan terhadap penyakit tahan bulai, hawar daun, karat daun dan busuk tongkol. |
13 | Bisi 222 | 2009 | Umur tanaman 100 hari. Potensi hasil 12,88 ton/ha pipilan kering. Ketahanan terhadap penyakit tahan bulai (P.maydis), hawar, dan karat daun. Adaptasi luas, anjuran jarak tanam 75 cm x 20 cm. |
14 | Bisi 816 | 2009 | Umur tanaman 101 har di dataran rendah, 131 di dataran tinggi. Potensi hasil 13,65 ton/ha pipilan kering. Tahan bulai, karat daun, dan agak tahan hawar daun. Baik di tanam di dataran rendah dan teruji s/d 700 m dpl, daerah pengembangan di daerah endemik penyakit bulai. |
15 | Bisi 818 | 2009 | Umur tanaman 102 hari di dataran rendah, 135 hari di dataran tinggi. Potensi hasil 13,97 ton/ha pipilan kering. Toleran bulai(P.maydis), tahan karat daun (Puccinia sorghi), agak tahan hawar daun (Helminthosporium maydis). Baik ditanam di dataran rendah dan teruji sampai ketinggian 700 m dpl. |
16 | DMI 1 | 2009 | Umur tanaman 114 hari. Potensi hasil 12,5 ton/ha pipilan kering. Rentan bulai (P.maydis), toleran karat daun dan bercak daun |
17 | DMI 2 | 2009 | Umur tanaman 112 hari. Potensi hasil 12,4 ton/ha pipilan kering. Rentan bulai (P.maydis), toleran karat daun dan bercak daun. |
18 | DMI 3 | 2009 | Umur tanaman 112 hari. Potensi hasil 11,9 ton/ha pipilan kering. Rentan bulai (P.maydis), toleran karat dan bercak daun. |
19 | Guluk-Guluk | 2009 | Umur tanaman 75 HST. Potensi hasil 4,8 ton/ha pipilan kering. Dapat ditanam rapat 60 cm X 20 cm, dua tanaman/lubang (166.000 tanaman/ha). |
20 | Makmur 4 | 2009 | Umur tanaman 79 hari. Potensi hasil 10,9 ton/ha pipilan kering. Tahan bulai, hawar dan karat daun. |
21 | Manding | 2009 | Umur tanaman 65 HST. Potensi hasil 2,9 ton/ha pipilan kering. Mampu ditanam rapat 60 x 20 cm, dua tanaman/lubang. |
22 | Motoro Kiki | 2009 | Umur tanaman 70-80 HST. Potensi hasil 3 ton/ha pipilan kering. Tahan bulai dan karat daun. Baik ditanam di dataran rendah dan dataran tinggi (50-1.000 m.dpl). |
23 | Pertiwi 1 | 2009 | Umur tanaman 100 hari. Potensi hasil 12,8 ton/ha pipilan kering. Tahan bulai(P.maydis), hawar dan karat daun. Adaptasi luas, anjuran jarak tanam 75 cm x 20 cm. |
24 | Pertiwi 2 | 2009 | Umur tanaman 101 hari. Potensi hasil 13,66 ton/ha pipilan kering. Tahan bulai(P.maydis), hawar dan karat daun. Beradaptasi luas, anjuran jarak tanam 75 cm x 20 cm, 1 tanaman/lubang. |
25 | Pertiwi 3 | 2009 | Umur tanaman 103 hari. Potensi hasil 13,74 ton/ha pipilan kering. Tahan bulai(P.maydis), hawar dan karat daun. Adaptasi luas, anjuran jarak tanam 75 cm x 20 cm, 1 tanaman/lubang. |
26 | Talango | 2009 | Umur tanaman 75 HST. Potensi hasil 3,9 ton/ha pipilan kering. |
27 | Piet Kuning | 2007 | Umur tanaman 110 hari. Potensi hasil 4,70 ton/ha. Beradaptasi baik pada daerah dataran rendah sampai menengah (0 - 700 m dpl) dan beradaptasi baik terhadap kondisi kering |
28 | Srikandi Kuning-1 | 2004 | Kisaran hasil: 7,92 ton/ha Umur panen: 54-110 hari Keterangan: Tahan hawar daun (H.maydis) dan karat (Puccinia sp); Agak rentan hama penggerek batang (Ostrinia furnacalis); Dianjurkan untuk ditanam di dataran rendah, lebih diutamakan ditanam pada musim penghujan |
Info Data : Oktober 2010
Info : 1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (Puslitbangtan) Jl. Merdeka No. 147 Bogor 16111 - Jawa Barat
2. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur (BPTP NTT) Jl. Timtim Km. 32 PO Box 1022 Naibonat Kupang 85362 - Nusa Tenggara Timur
**** Tehnis Budidaya Jagung ( silahkan klik disini ) ****
Salam tani
![]()
Dwi Hartoyo,SP
REFERENSI
1. http://www.puslittan.bogor.net
2. http://www.litbang.deptan.go.id
3. http://www.deptan.go.id
4. http://www.litbang.deptan.go.id/varietas