Bawang merah merupakan salah satu komoditi pertanian unggulan, agar hasil budidaya bawang merah maksimal, berbagai kendala harus diatasi, salah satunya kendala yang disebabkan oleh serangan ulat bawang.
Meski pestisida alam cukup tersedia di alam, namun banyak juga petani kita yang menggunakan pestisida kimia dalam mengendalikan serangan ulat bawang.
Pada pembahasan kali ini kita akan sajikan daftar pestisida yang diijinkan oleh komisi pestisida, kementerian pertanian, daftar ini disusun oleh Tonny K Moekasan dan Laksminiwati Prabaningrum.
Sebagai salah satu acuan untuk petani yang mengalami masalah dengan adanya serangan ulat bawang, silahkan lihat daftar pestisida ini, dan membelinya di toko-tok pertanian di tempat anda berdomisili.
Daftar pestisida untuk membasmi ulat bawang pada bawang merah
Bahan Aktif | Merek Dagang |
---|---|
Alfa-Sipermetrin | Alcove 50 EC, Fast 100 EC, Tetrin 36 EC |
Asefat | Dafat 250 EC, Manthene 75 SP, Missel 75 SP |
Bacillus thuringiensis | Delfin WG |
Beta-siflutrin | Betathrin 250 EC, Bissa 50 EC, Buldok 25 EC, Inova 25 EC, Mastarin 25 EC, Passport 28 EC, Raydock 28 EC, |
Bifentrin | Talstar 25 EC |
Deltametrin | Basic 25 EC, Decis 25 EC, Deroll 25 EC, Jablai 25 EC, Oscar 25 EC, Starfos 25 EC, |
Deltametrin + Triazofos | Sidathion 210/15 EC |
Diafentiuron | Pegasus 500 EC |
Emamektin Benzoat | Crumble 10 EC |
Esfenvalerat | Sumialpha 25 EC |
Etofenproks | Trebon 95 EC |
Fenitrotion | Sumithion 500 EC |
Fenobukarb | Dharmabas 500 EC, Gobang 110 EC |
Fenpropatrin | Fenthrin 50 EC, Meothrin 50 EC, Meothrin 50 EC |
Fenvalerate | Fenval 200 EC |
Flufenoksuron | Cascade 50 EC |
Imidakloprid | Folidol 10 WP, Folidol 200 SL |
Indoksakarb | Ammate 150 SC |
Karbaril | Petrovin 85 WP |
Karbofuran | Dharmafur 3 GR, Varitas 3 GR, Ventura 5 GR |
Karbosulfan | Borsal 200 EC, Marshal 200 EC, Matrix 200 EC |
Kartap Hidroklorida | Kristal 50 WP, Padan 50 SP |
Klorantraniliprol | Prevathon 50 SC |
Klorantraniliprol + Lambda-sihalotrin | Ampligo 150 ZC |
Klorantraniliprol + Tiametoksam | Virtako 300 SC |
Klorfenapir | Rampage 100 SC, Tumagon 100 EC |
Klorfluazuron | Atabron 50 EC |
Klorpirifos | Ban-drol 400 EC, Beliung 200 EC, Boxer 200 EC, Chlormite 400 EC, Clobber 200 EC, Kresban 200 EC, Posban 200 EC, Sergap 410 EC |
Lambda-sihalotrin | Buana 55 EC, Global 55 EC, Impact 25 EC, Jidor 25 EC, Matador 25 EC, Matarin 25 EC, Meteor 25 EC, Rolidor 25 EC, Sidador 30 EC, Stopper 25 EC |
Lufenuron | Catapult 50 EC, Match 50 EC |
Metaflumizon | Alverde 240 SC |
Metidation | Supracide 25 WP |
Metomil | Bomba 25 WP, Dangke 40 WP, Lannate 25 WP, Lannate 40 SP, Metin 40 SP, Metindo 25 WP, Metindo 80 SL, Metro 40 SP, Myltop 25 WP |
Novaluron | Rimon 100 EC |
Permetrin | Klensect 200 EC, Pentatrin 20 EC, Perkill 50 EC, Pounce 20 EC |
Phentoat | Dharmasan 600 EC |
Profenofos | Biocron 500 EC, Indocron 500 EC, Rolicron 500 EC, Sidacron 510 EC, Poksindo 200 EC |
Protiofos | Tokuthion 500 EC |
Piraklofos | Voltage 560 EC |
Siflutrin | Kastuba 50 EC |
Sipermetrin | Arrivo 30 EC, Copa 100 EC, Cypermax 100 EC, Erkatrin 30 EC, Exocet 50 EC, Fastrin 100 EC, Gemilang 110 EC, Instop 311 EC, Luzon 100 EC, Metal 30 EC, Pentasip 30 EC, Sopeton 108 EC, Tombak 189 EC, Vertigo 100 EC |
Spinosad | Tracer 120 SC |
Tiodikarb | Larvin 75 WP |
Triazofos | Arcodion 200 EC, Biothion 200 EC, Higrade 200 EC, Miati 200 EC, Polythion 200 EC, Raydent 200 EC, Tontion 200 EC |
Trizofos | Hostathion 200 EC |
Zeta-sipermetrin | Fury 50 EC |
Sangat kami sarankan untuk anda yang menggunakan pestisida diatas, yakni membaca petunjuk cara pemakaiannya, dan menggunakannya dengan tidak berlebihan sesuai dengan dosis yang dianjurkan, karena penggunaan pestisida berlebihan juga akan menimbulkan dampak resistensi pada hama ulat bawang.
Demikain pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat membantu petani bawang merah dalam mengatasi hama ulat bawang, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya, salam.